Lagoon 3 で使用できる Calculation (計算) は以下のとおりです。
| Calculation | 説明 |
|---|---|
| Last * | 最後の null でない値 |
| Last | 最後の値 |
| First * | 最初の null でない値 |
| First | 最初の値 |
| Min | 最小値 |
| Max | 最大値 |
| Mean | 平均値 (mean) |
| Total | 該当のフィールドの値の合計 |
| Count | 値の個数 |
| Range | 最小値と最大値の差 |
| Delta | 値の変化の累積値 |
| Step | 値同士の間隔の最小値 |
| Difference | 最初と最後の値の差 |
| Min (above zero) | 0 以上の最小値 |
| All Zeros | すべての値が 0 の場合 true |
| All Nulls | すべての値が null の場合 true |
| Change count | 値が変化した回数 |
| Distinct count | ユニークな値の数 |
| Difference percent | 最初と最後の値の差 (%) |
| All values | すべての値 |
| All unique values | すべてのユニークな値 (同じ値が存在する場合は 1 回だけ表示されます) |
