SORACOM Mosaic の提供の終了について
- 2024 年 6 月 30 日をもって SORACOM Mosaic に対応するエッジコンピューターである S+ Camera シリーズの販売およびサポートを終了しました。SORACOM Mosaic のサポートは 2024 年 12 月 31 日まで承ります。
- 2024 年 12 月 31 日に SORACOM Mosaic の提供を終了します。
位置情報詳細 JSON (mosaic_coordinate) のプロパティは以下のとおりです。
プロパティ | 型 | 説明 |
---|---|---|
mosaic_coordinate | Object | Mosaic コンソールで指定した直線や矩形の位置情報をまとめて表すオブジェクト |
lines | Object の配列 | すべての直線を表すオブジェクト |
loc | Object の配列 | 1 つの直線を表すオブジェクト。直線の始点と終点の位置情報 (X 座標、Y 座標) が含まれます。 |
x | Number | 端点の X 座標 |
y | Number | 端点の Y 座標 |
color | String | 直線の色 (red 、green 、blue 、orange のいずれか) (*1) |
name | String | 直線の名前。直線を識別するために使用します。 |
rects | Object の配列 | すべての矩形を表すオブジェクト |
loc | Object の配列 | 1 つの矩形を表すオブジェクト。矩形の頂点の位置情報 (X 座標、Y 座標) が、左上、右上、左下、右下の順で含まれます。 |
x | Number | 頂点の X 座標 |
y | Number | 頂点の Y 座標 |
color | String | 矩形の色 (red 、green 、blue 、orange のいずれか) (*1) |
name | String | 矩形の名前。矩形を識別するために使用します。 |
info | Object | 位置情報詳細 JSON の補足情報 |
ImageSize | Object | 矩形選択画像の画像サイズ。位置情報詳細 JSON をアルゴリズムで使用する場合は、画像サイズが想定された値であることを確認してください。 |
w | Number | 幅 |
h | Number | 高さ |
updated | String | JSON の更新日時 (JST) |
- (*1)
name
を省略した場合は、color
の値で直線や矩形を識別できます。
例:
{
"mosaic_coordinate": {
"lines": [
{
"loc": [
{
"x": 80,
"y": 80
},
{
"x": 520,
"y": 80
}
],
"color": "red",
"name": ""
}
],
"rects": [
{
"loc": [
{
"x": 80,
"y": 200
},
{
"x": 160,
"y": 200
},
{
"x": 80,
"y": 280
},
{
"x": 160,
"y": 280
}
],
"color": "red",
"name": ""
}
],
"info": {
"ImageSize": {
"w": 640,
"h": 480
},
"updated": "2022-06-06T14:50:44+09:00"
}
}
}