- ドキュメント
- SORACOM Mosaic
- リファレンス
サンプル画像
サンプルアルゴリズムと 3rd party アルゴリズムでは、S+ Camera シリーズ が撮影した画像に対して処理を実行しますが、アルゴリズムのパラメータ [SORACOM_ENV_FREE_PARAM] で処理対象の画像を指定できます。アルゴリズムのパラメータ設定方法については アルゴリズムをインストールする の手順 4 を参照してください。
ソラコムでは [SORACOM_ENV_FREE_PARAM] で指定できるサンプル画像をご用意しています。サンプル画像は以下のようなケースで利用します。
- トライアル機能 でアルゴリズムの動作を確認するとき。
- 撮影した画像でアルゴリズムが想定通り動作しない場合に、デバイスの問題か撮影環境の問題かを切り分けるとき。(サンプル画像を読み込ませてアルゴリズムが動作した場合は、撮影環境に依存した問題である可能性が考えられます。)
SORACOM_ENV_FREE_PARAM では任意の画像を指定できます
[SORACOM_ENV_FREE_PARAM] でインターネットに公開されている画像の URL を記載いただければ、任意の画像を指定できます。
ソラコムで提供しているサンプル画像と [SORACOM_ENV_FREE_PARAM] に指定する内容の一覧は以下のとおりです。
アルゴリズム名 | サンプル画像 | [SORACOM_ENV_FREE_PARAM] に指定する内容 |
---|---|---|
OCR (英数字読み取り) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial2.jpg"]} |
ArUcoMarker Image (画像の切り出し) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial1.jpg"]} |
Congestion Monitor (滞在人数カウント) / Customer Attributes (顧客属性判定) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_people_count_1.jpg"]} |
Area Alert (禁止エリア侵入検知アラート) / People Alert (物体検知+アラート(人物)) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_person_0.jpg"]} |
Mask Classification (マスク未着用者検知アラート) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_mask_0.jpg"]} |
Number Plate Detection (ナンバープレート OCR) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_plate_1.jpg"]} |
Vehicle Counter (駐車場台数カウント) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_vehicle_counter_0.jpg"]} |
Cardboard Counter (段ボール検知) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_cardboard_0.jpg"]} |
Helmet Alert (ヘルメット検知) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_helmet_0.jpg"]} |
QR Code Reader (QR コード検知) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_qr_code_0.jpg"]} |
Facial Expression (表情分類) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_expression_0.jpg"]} |
Facial Expression (表情分類) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_expression_1.jpg"]} |
Facial Expression (表情分類) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_expression_2.jpg"]} |
Vehicle Alert (物体検知+アラート (乗り物)) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_vehicle_0.jpg"]} |
Cat Alert (物体検知+アラート(猫)) / Dog Alert (物体検知+アラート(犬)) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_dog_0.jpg"]} |
Truck Alert (物体検知+アラート(トラック)) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_truck_0.jpg"]} |
Smartphone Alert (物体検知+アラート(スマートフォン)) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_smartphone_0.jpg"]} |
Ramen Type Classifier (ラーメン種別推定) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_ramen_1.jpg"]} |
Ramen Type Classifier (ラーメン種別推定) | ![]() | {"MPnum": 1, "Images": ["https://sora-camera-demo.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/samples/trial_ramen_2.jpg"]} |
© 2015-2023 SORACOM
最終更新日: 2022-07-26