各部の名称

基本仕様
仕様の詳細については、京セラ株式会社が提供する GPS マルチユニット取扱説明書 を参照してください。ただし、GPS マルチユニット SORACOM Edition では、GPS マルチユニット SORACOM Edition ユーザーガイド で説明されていない機能は利用できません。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| メーカ名 | 京セラ株式会社 |
| 商品名 | GPS マルチユニット SORACOM Edition (バッテリー内蔵タイプ) |
| RAT | LTE Cat.M1 |
| ソラコム対応プラン | plan-D (D-300MB)、plan-D (バンドルなし)、plan-KM1 |
| 保証 | 自然故障 1 年 |
| UIM (SIM) サイズ | nano サイズ (4FF) |
| サイズ | 約 83mm × 49mm × 13.8mm |
| 質量 | 約 63g |
| 電池容量 | 1,500mAh |
| 位置情報 | GPS/GLONASS/みちびき (内蔵) (*1) |
| センサーおよび動作保証範囲 |
|
| 外部接続 | USB (マイクロ USB 端子) |
| アンテナ | 内蔵 |
| 対応周波数 (LTE / LTE-M) | B1 / B8 / B19 / B26 |
| 対応周波数 (3G) | - |
| 対応周波数 (GSM) | - |
- (*1) GPS の精度については、京セラ株式会社が提供する GPS マルチユニット取扱説明書 を参照してください。
