SORACOM Users では、各製品および各機能について、以下のように略称で表記しています。
| 正式名称 | 略称 |
|---|---|
| SORACOM Air | Air |
| SORACOM Arc | Arc |
| SORACOM Beam | Beam |
| SORACOM Canal | Canal |
| SORACOM Direct | Direct |
| SORACOM Door | Door |
| SORACOM Endorse | Endorse |
| SORACOM Flux | Flux |
| SORACOM Funnel | Funnel |
| SORACOM Funk | Funk |
| SORACOM Gate | Gate |
| SORACOM Harvest | Harvest |
| SORACOM Harvest Data | Harvest Data |
| SORACOM Harvest Files | Harvest Files |
| SORACOM Inventory | Inventory |
| SORACOM Junction | Junction |
| SORACOM Krypton | Krypton |
| SORACOM Lagoon 3 | Lagoon または Lagoon 3 |
| SORACOM Lagoon コンソール | Lagoon コンソール |
| SORACOM Napter | Napter |
| SORACOM Orbit | Orbit |
| SORACOM Peek | Peek |
| Virtual Private Gateway | VPG |
| SORACOM Access Management | SAM |
| SORACOM ユーザーコンソール | ユーザーコンソール |
