SORACOM
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| IoT プラットフォーム SORACOM A | SISS001 | ||||
| IoT プラットフォーム SORACOM B | SISS002 | ||||
| IoT SIM A | SISS003 | ||||
| IoT SIM B | SISS004 | ||||
| IoT SIM for Global A | SISS012 | ||||
| IoT SIM for Global B | SISS013 | ||||
| バーチャル SIM/Subscriber | SIS0220 | ||||
| soratun | SIS0222 | ||||
| SORACOM Air | SISS018 | ||||
| SORACOM Arc | SISS027 | ||||
| SORACOM Beam | SISS005 | ||||
| SORACOM Canal | SISS006 | ||||
| SORACOM Direct | SISS007 | ||||
| SORACOM Door | SISS010 | ||||
| SORACOM Endorse | SISS008 | ||||
| SORACOM Funnel | SISS009 | ||||
| SORACOM Funnel アダプタ | SIS0138 | ||||
| SORACOM Funk | SISS022 | ||||
| SORACOM Flux | SISS029 | ||||
| SORACOM Gate | SISS011 | ||||
| SORACOM Harvest | SISS014 | ||||
| SORACOM Inventory | SISS015 | ||||
| SORACOM Inventory client | SISS016 | ||||
| SORACOM Junction | SISS017 | ||||
| SORACOM Krypton | SISS019 | ||||
| SORACOM Krypton key | SISS020 | ||||
| SORACOM Lagoon | SISS021 | ||||
| SORACOM Napter | SISS024 | ||||
| SORACOM Orbit | SISS025 | ||||
| SORACOM Peek | SISS026 | ||||
| SORACOM Relay | SISS028 | ||||
| SORACOM Query | SISS030 | ||||
| VPG | SIS0099 | ||||
| VPG Type-C | SIS0210 | ||||
| VPG Type-D | SIS0211 | ||||
| VPG Type-E | SIS0212 | ||||
| VPG Type-F | SIS0213 | ||||
| VPG Type-F2 | SIS0239 | ||||
| VPG Type-G | SIS0235 | ||||
| SPS Partner A | SIS0139 | ||||
| SPS Partner B | SIS0140 | ||||
| ボタン | SIS0153 | ||||
| GPS マルチユニット SORACOM Edition | SIS0215 | ||||
| Soracom Cloud Camera Services | SIS0223 | ||||
| SORACOM CLI | SIS0233 | ||||
| バイナリパーサー | SIS0249 | ||||
| メタデータサービス | SIS0250 | 
コネクティビティー
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| SIM | SIS0006 | ||||
| Air (準備完了) | SIS0086 | ||||
| Air (テスト中) | SIS0243 | ||||
| Air (使用中) | SIS0073 | ||||
| Air (休止中) | SIS0075 | ||||
| Air (利用中断中) | SIS0074 | ||||
| SIM (解約済み) | SIS0200 | ||||
| Air (不明) | SIS0085 | ||||
| Air (低速) | SIS0076 | ||||
| Air (高速) | SIS0077 | ||||
| Air (チェック済み) | SIS0078 | ||||
| Air (Active) | SIS0083 | ||||
| Air (Terminated) | SIS0084 | ||||
| Air (Slow) | SIS0080 | ||||
| Air (Fast) | SIS0079 | ||||
| Air (Standard) | SIS0081 | ||||
| Air (Minimum) | SIS0082 | ||||
| eSIM A | SIS0135 | ||||
| Air eSIM A | SIS0136 | ||||
| Air eSIM B | SIS0137 | ||||
| iSIM A | SIS0236 | ||||
| iSIM B | SIS0237 | ||||
| iSIM C | SIS0238 | ||||
| 3G A | SIS0147 | ||||
| 3G B | SIS0148 | ||||
| LTE A | SIS0143 | ||||
| LTE B | SIS0144 | ||||
| LTE-M A | SIS0205 | ||||
| LTE-M B | SIS0206 | ||||
| 5G A | SIS0218 | ||||
| 5G B | SIS0219 | ||||
| LoRa A | SIS0097 | ||||
| LoRa B | SIS0098 | ||||
| Sigfox A | SIS0110 | ||||
| Sigfox B | SIS0111 | 
デバイス
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| IoTデバイス群 | SIS0022 | ||||
| 3G デバイス A | SIS0145 | ||||
| 3G デバイス B | SIS0146 | ||||
| LTE デバイス A | SIS0141 | ||||
| LTE デバイス B | SIS0142 | ||||
| LTE-M デバイス A | SIS0203 | ||||
| LTE-M デバイス B | SIS0204 | ||||
| 5G デバイス A | SIS0216 | ||||
| 5G デバイス B | SIS0217 | ||||
| LoRaWAN ゲートウェイ A | SIS0093 | ||||
| LoRaWAN ゲートウェイ B | SIS0094 | ||||
| LoRaWAN デバイス A | SIS0095 | ||||
| LoRaWAN デバイス B | SIS0096 | ||||
| Sigfox デバイス A | SIS0108 | ||||
| Sigfox デバイス B | SIS0109 | ||||
| PC | SIS0007 | ||||
| LAPTOP | SIS0008 | ||||
| スマホ | SIS0009 | ||||
| タブレット | SIS0010 | ||||
| ガラケー | SIS0011 | ||||
| カメラ | SIS0012 | ||||
| 監視カメラ | SIS0013 | ||||
| ドローン | SIS0014 | ||||
| スマートウォッチ | SIS0015 | ||||
| ドングル | SIS0017 | ||||
| 送信機A | SIS0018 | ||||
| 送信機B | SIS0019 | ||||
| コントローラーA | SIS0020 | ||||
| コントローラーB | SIS0021 | ||||
| プロセッサ | SIS0152 | ||||
| 基板 | SIS0016 | ||||
| マイコン | SIS0149 | ||||
| Wio LTE | SIS0150 | ||||
| Wio 3G | SIS0151 | ||||
| 自動販売機 | SIS0188 | ||||
| POSレジ | SIS0191 | ||||
| ハンディターミナル | SIS0190 | ||||
| 衛星 | SIS0134 | ||||
| ATOM Cam 2 | SIS0224 | ||||
| エッジ AI カメラ | SIS0208 | ||||
| コネクタ | SIS0214 | ||||
| 冷蔵庫 | SIS0246 | 
センサー
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブザー | SIS0154 | ||||
| 計測器 | SIS0155 | ||||
| メーター (ガス・電気) | SIS0187 | ||||
| 温度計 | SIS0156 | ||||
| 湿度計 | SIS0157 | ||||
| 音波 | SIS0158 | ||||
| 加速度 | SIS0159 | ||||
| ジャイロ | SIS0160 | 
交通と運輸
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自動車 | SIS0112 | ||||
| タクシー | SIS0113 | ||||
| トラック | SIS0114 | ||||
| バス | SIS0115 | ||||
| 電車 | SIS0116 | ||||
| 踏切 | SIS0189 | ||||
| 原付 | SIS0117 | ||||
| オートバイ | SIS0118 | ||||
| 自転車 | SIS0119 | ||||
| 除雪車 | SIS0127 | ||||
| ボート | SIS0128 | ||||
| 船 | SIS0129 | ||||
| タンカー | SIS0130 | ||||
| 飛行機 | SIS0120 | ||||
| ヘリコプター | SIS0121 | ||||
| 気球 | SIS0131 | ||||
| スペースシャトル | SIS0132 | ||||
| UFO | SIS0133 | ||||
| EV 充電器 | SIS0244 | 
建物と工場
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| 住居 | SIS0183 | ||||
| 店舗 | SIS0184 | ||||
| 工場 A | SIS0185 | ||||
| 工場 B | SIS0186 | ||||
| PLC | SIS0193 | ||||
| アナログメーター | SIS0194 | ||||
| 7セグパネル | SIS0195 | ||||
| ロボット | SIS0197 | ||||
| ロボットアーム | SIS0196 | ||||
| ベルトコンベア | SIS0198 | ||||
| 信号灯 | SIS0199 | ||||
| 発電機 | SIS0192 | ||||
| ショベルカー | SIS0122 | ||||
| クレーン | SIS0123 | ||||
| ブルドーザー | SIS0124 | ||||
| ダンプカー | SIS0125 | ||||
| トラクター | SIS0126 | 
ネットワーク
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud A | SIS0001 | ||||
| Cloud B | SIS0002 | ||||
| 交換局 | SIS0003 | ||||
| 基地局 | SIS0004 | ||||
| インターネット | SIS0005 | ||||
| Global | SIS0092 | ||||
| サーバーA | SIS0023 | ||||
| サーバーB | SIS0024 | ||||
| サーバーC | SIS0025 | ||||
| システム処理A (ゲートウェイ) | SIS0068 | ||||
| システム処理B | SIS0069 | ||||
| システム処理C | SIS0070 | ||||
| システム処理D | SIS0071 | ||||
| システム処理E | SIS0072 | ||||
| 通信経路 (分岐) | SIS0087 | ||||
| 通信経路 (変換) | SIS0088 | ||||
| 通信経路 (集約) | SIS0089 | ||||
| ゲートウェイ | SIS0100 | ||||
| 相互接続網 | SIS0101 | ||||
| Connect A | SIS0104 | ||||
| Connect B | SIS0105 | ||||
| Connect C | SIS0106 | ||||
| ルーターC | SIS0176 | ||||
| スイッチングハブ B | SIS0177 | ||||
| ルーターA | SIS0178 | ||||
| スイッチングハブ A | SIS0179 | ||||
| ルーターB | SIS0180 | ||||
| 有線LAN | SIS0202 | ||||
| 地上局 (衛星) | SIS0245 | 
データ
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| データベース | SIS0026 | ||||
| ビックデータ | SIS0057 | ||||
| 機械学習エンジンA | SIS0161 | ||||
| 機械学習モデルA | SIS0162 | ||||
| 機械学習エンジンB | SIS0163 | ||||
| 機械学習モデルB | SIS0164 | ||||
| グラフ | SIS0058 | ||||
| グラフB | SIS0165 | ||||
| グラフC | SIS0166 | ||||
| グラフD | SIS0167 | ||||
| グラフE | SIS0168 | ||||
| グラフF | SIS0172 | ||||
| グラフG | SIS0173 | ||||
| SQL | SIS0247 | ||||
| バイナリ | SIS0248 | 
ユーザーとセキュリティ
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| ユーザーA | SIS0027 | ||||
| ユーザーB | SIS0028 | ||||
| 管理者 | SIS0240 | ||||
| SBR A | SIS0090 | ||||
| SBR B | SIS0091 | ||||
| 不届き者 | SIS0207 | ||||
| セキュリティA | SIS0029 | ||||
| セキュリティB | SIS0030 | ||||
| セキュリティC | SIS0031 | ||||
| セキュリティD | SIS0032 | ||||
| 認証キー | SIS0048 | ||||
| 認証済み | SIS0049 | ||||
| 認証 | SIS0050 | ||||
| 保護 | SIS0051 | ||||
| 保護 (鍵あり) | SIS0052 | ||||
| 署名 | SIS0234 | 
一般
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| リンクA | SIS0033 | ||||
| リンクB | SIS0034 | ||||
| コード | SIS0035 | ||||
| 設定A | SIS0036 | ||||
| 設定B | SIS0037 | ||||
| 設定C | SIS0038 | ||||
| 電源 | SIS0039 | ||||
| 監視 | SIS0040 | ||||
| アラート | SIS0041 | ||||
| 送信 | SIS0042 | ||||
| 注目A | SIS0043 | ||||
| 注目B | SIS0044 | ||||
| 時間 | SIS0045 | ||||
| 日中 | SIS0046 | ||||
| 夜間 | SIS0047 | ||||
| API | SIS0053 | ||||
| プロトコル | SIS0054 | ||||
| コントローラブル | SIS0055 | ||||
| SDK | SIS0056 | ||||
| メール | SIS0059 | ||||
| 読み込み | SIS0060 | ||||
| 再読み込み | SIS0061 | ||||
| 拡大 | SIS0062 | ||||
| 縮小 | SIS0063 | ||||
| 矢印A | SIS0064 | ||||
| 矢印B | SIS0065 | ||||
| 矢印C | SIS0066 | ||||
| 矢印D (アップロード・ダウンロード) | SIS0067 | ||||
| 矢印E | SIS0174 | ||||
| 矢印F | SIS0175 | ||||
| Safe | SIS0102 | ||||
| Danger | SIS0103 | ||||
| 通貨A | SIS0169 | ||||
| 通貨B | SIS0170 | ||||
| 通貨C | SIS0171 | ||||
| マップ | SIS0201 | ||||
| 診断 | SIS0221 | ||||
| 電池 (残量フル) | SIS0226 | ||||
| 電池 (残量半分) | SIS0227 | ||||
| 電池 (残量なし) | SIS0228 | ||||
| 静止画 (屋外) | SIS0229 | ||||
| 静止画 (屋内) | SIS0230 | ||||
| 動画 | SIS0231 | ||||
| コンソール | SIS0232 | ||||
| チャット | SIS0241 | ||||
| チャットモード | SIS0242 | ||||
| 画面 | SIS0251 | 
その他
| 名称 | チェレステ | ホワイト | グレー | ブラック | ID | 
|---|---|---|---|---|---|
| Beer | SIS0107 | ||||
| エクスカリバー | SIS0181 | ||||
| スライム | SIS0182 |